World Gold Council (WGC) objavio je najnovije informacije o promjenama zlatnih rezervi središnjih banaka zemalja. Na listi sto su među prvih dvadeset SAD, Njemačkea, MMF, Italija, Francuska, Kina, Rusija, Švicarska, Japan, Nizozemska, Indija, ECB, Tajvan, Turska, Portugal, Saudijska Arabija, Velika Britanija, Libanon, Španjolska i Austrija.
Monetarne zlatne rezerve u Sloveniji ostale nepromijenjene sa 3,2 tona, te je svrstana na 87. mjestu WGC, dok Hrvatska i dalje ne posjeduje monetarne zlatne rezerve. O jedinoj monetarnoj poluzi u Hrvatskoj pročitajte OVDJE.
Zlatne rezerve u posljednjih šest mjeseci kontinuirano povećavaju Rusija, Kina i Kazahstan.
Tonnes | % of reserves** | ||
1 | United States | 8.133,5 | 74,2% |
2 | Germany | 3.377,9 | 68,1% |
3 | IMF | 2.814,0 | 1) |
4 | Italy | 2.451,8 | 67,2% |
5 | France | 2.435,8 | 63,9% |
6 | China | 1.842,6 | 2,2% |
7 | Russia | 1.615,2 | 15,6% |
8 | Switzerland | 1.040,0 | 5,8% |
9 | Japan | 765,2 | 2,4% |
10 | Netherlands | 612,5 | 63,1% |
11 | India | 557,8 | 5,7% |
12 | ECB | 504,8 | 26,3% |
13 | Taiwan | 423,6 | 3,6% |
14 | Turkey6) | 396,5 | 13,1% |
15 | Portugal | 382,5 | 57,2% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,2% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 8,5% |
18 | Lebanon | 286,8 | 20,1% |
19 | Spain | 281,6 | 16,7% |
20 | Austria | 280,0 | 44,9% |
Izvor: World Gold Council