Izvor: World Gold Council
Krajem siječnja, ukupne rezerve ETF-a u zlatu i sličnim sirovinama, iznosile su je 2,157.2 t. U usporedbi sa prosincom, rast je od čak 14.9t.
Kad govorimo o vrijednosti, ukupni iznos rezervi iznosile su 84,1 milijardi $, čak 7% više od prethodnog mjeseca.
Prednost je europskim rezervama dao pad u Sjevernoj Americi. Njihove udjeli su bili 881.2t (+ 4%) i 1,163.5t (-2%) do kraja prosinca.
U Sjevernoj Americi, performanse dvoje najvećih svjetskih ETF fondova su se razišle:
SPDR Gold Shares rezerve iznosile su 3% manje, za 799.1t , dok su rezerve iShares Gold Trust porasle za 2% do 200.1t.
U Europi, njemački Xetra-Gold imao je najveći dobitak u mjesec dana s rastom rezervi od 17% na 138.1t. ZKB Gold ETF (Švicarska) i dalje je na samom vrhu po rezervama, sa 146.3t do kraja prosinca, neznatno iznad ETF Physical Gold (UK).
U Aziji, kineski je Huaan Yifu Gold ETF, ostaje čvrsto i dalje na vrhu. Nakon privremenog pada u prosincu, ipak je stekao rast 2.6t (+ 11%) u posljednjih mjesec dana.
Fund | Country | Holdings as of 31-03-16 | % change vs previous month | ||||
1 | SPDR Gold Shares | US | 819,3 | ↑ | 5 | ||
2 | iShares Gold Trust | US | 186,3 | ↓ | -2 | ||
3 | ZKB Gold ETF | Switzerland | 137,7 | ↑ | 3 | ||
4 | ETFS Physical Gold | UK | 113,9 | ↑ | 2 | ||
5 | Gold Bullion Securities Ltd | UK | 92,3 | ↑ | 2 | ||
6 | Source Physical Gold P-ETC | UK | 73,7 | ↑ | 13 | ||
7 | Xetra-Gold | Germany | 70,7 | ↑ | 6 | ||
8 | Sprott Physical Gold Trust | US | 54,8 | ↓ | -3 | ||
9 | Central Fund of Canada Ltd | Canada | 52,7 | → | 0 | ||
10 | Julius Baer Precious Metals Fund – JB Physical Gold Fund | Switzerland | 44,2 | ↑ | 1 | ||
11 | NewGold Issuer Ltd | South Africa | 33,2 | ↑ | 14 | ||
12 | db Physical Gold Euro Hedged ETC | Germany | 26,6 | ↑ | 12 | ||
13 | ETFS Physical Swiss Gold Shares | US | 24,3 | ↑ | 6 | ||
14 | iShares Physical Gold ETC | UK | 21,9 | ↑ | 28 | ||
15 | Central GoldTrust | Canada | 21,6 | → | 0 | ||
Global total | 1974,3 | ↑ | 4 |
Prevela: Tamara Beljak